 |
|  |
 |
 |
 |
 |
شبكة قلب خلي أحصائيات الدخول |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
شبكة قلب خلي أحصائيات الدخول
تم استعراض 126240 صفحة للعرض منذ أبريل 2009
[ عرض احصائيات مفصلة ] |
 |
 |
 |
 |
المتصفحات
|
MSIE: |   35.33 % (44603) |
FireFox: |   3.300 % (4166) |
Netscape: |   30.03 % (37918) |
Opera: |   1.150 % (1453) |
Konqueror: |   0.013 % (17) |
Lynx: |   0 % (0) |
محركات البحث: |   23.46 % (29619) |
غير معروف: |   6.704 % (8464)
|
|
|
نظام التشغيل
|
Windows: |   42.25 % (53347) |
Linux: |   0.590 % (746) |
Mac/PPC: |   0.114 % (145) |
FreeBSD: |   0.002 % (3) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
غير معروف: |   57.03 % (71999)
|
|
|
احصائيات اخرى
|
أعضاء مسجلين: | 10 |
كتاب نشطين: | 2 |
مقالات منشورة: | 97 |
مواضيع نشطة: | 6 |
تعليقات أرسلت: | 7 |
روابط في دليل المواقع: | 150 |
التصنيفات في دليل المواقع: | 12 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |